Brückentage-Rechner
Wie viele freie Tage holst du aus deinem Urlaub? Der Rechner kombiniert Feiertage, Wochenenden und deine Urlaubstage – für dein Bundesland und deine Arbeitswoche.
Urlaubsrechner
Dein Ergebnis
Wähle oben dein Bundesland – das Ergebnis erscheint sofort hier: beste Kombination, eingesetzte Urlaubstage, freie Tage am Stück, nächster Feiertag und dein Jahresplaner.
Jahresplaner 2027
So sieht deine Planung aus: Wochenenden grau, Feiertage blau, Urlaubstage orange, die dadurch entstehenden freien Tage türkis. Wähle oben dein Bundesland – dann kannst du jeden Tag selbst anklicken und den Plan anpassen.
- 4 Tage 1.–4. Jan. 2027 1 Urlaubstag
- 9 Tage 9.–17. Jan. 2027 5 Urlaubstage
- 9 Tage 23.–31. Jan. 2027 5 Urlaubstage
- 9 Tage 6.–14. Feb. 2027 5 Urlaubstage
- 10 Tage 20.–29. März 2027 4 Urlaubstage
- 9 Tage 1.–9. Mai 2027 4 Urlaubstage
- 9 Tage 15.–23. Mai 2027 4 Urlaubstage
- Gesetzlicher Feiertag
- Vorgeschlagener Urlaubstag
- Freier Tag im Urlaubsblock
- Arbeitsfreier Wochentag
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | frei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | 22 |
| Feb | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | 13 | |||
| März | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | 14 |
| Apr | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | 8 | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | 20 |
| Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | 8 | |
| Juli | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | 9 |
| Aug | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | 9 |
| Sept | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | 8 | |
| Okt | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | 10 |
| Nov | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | 8 | |
| Dez | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | 8 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1.Neujahr
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 26.Karfreitag
- 29.Ostermontag
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1.Tag der Arbeit
- 6.Christi Himmelfahrt
- 17.Pfingstmontag
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3.Tag der Deutschen Einheit
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25.1. Weihnachtstag
- 26.2. Weihnachtstag
Drei Ziele, drei Rechenwege
Möglichst viele freie Tage: Der Rechner sucht die Kombination mit den meisten freien Tagen in echten Auszeiten ab 4 Tagen am Stück. Damit nicht nur verlängerte Wochenenden herauskommen, wird jede Auszeit mit 1,5 Tagen Anlauf bewertet. Gerechnet wird exakt per dynamischer Programmierung.
Längster Urlaub am Stück: Der längste zusammenhängende Block, den dein Budget hergibt. Übrige Urlaubstage verplant der Rechner anschließend nach dem ersten Ziel.
Gut übers Jahr verteilt: Mehrere Auszeiten mit mindestens 21 Tagen Abstand. Jede Auszeit zählt mit ihrer Länge hoch 0,75 – zwei kürzere Pausen sind so mehr wert als eine lange.
Bei gleichem Ergebnis gewinnt die Variante mit weniger Urlaubstagen, danach der frühere Termin.
Was zählt als Urlaubstag?
- Nur Tage, an denen du laut deiner Arbeitswoche arbeiten würdest.
- Ein gesetzlicher Feiertag an einem Arbeitstag kostet keinen Urlaub.
- Arbeitest du samstags, ist der Samstag für dich kein freier Tag.
- Feste freie Tage wie Betriebsferien zählen als frei, aber nicht gegen dein Budget.
Brückentage nach Jahr
Brückentage 2026 · Brückentage 2027 · Brückentage 2028 · Brückentage 2029
Planungshilfe, keine Rechtsberatung. Ob ein Feiertag für dich arbeitsfrei ist, hängt vom Arbeitsort sowie von Arbeits- und Tarifvertrag ab; in vielen Branchen wird auch an Feiertagen gearbeitet. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet. Methodik & Quellen