Feiertage nach Bundesland
Wähle dein Bundesland auf der Karte. Feiertage sind in Deutschland Ländersache. Neun gelten überall, dazu kommen in den Ländern bis zu 3 weitere. Die Übersicht zeigt 2027.
Heute (Mi., 11. Nov.) hat kein Bundesland Schulferien
Als Nächstes: Weihnachtsferien ab Mo., 21. Dez. in HH MV SH SL ST · Alle Ferien →
Karte der Bundesländer
Karte: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen; Grenzen vereinfacht und umgerechnet.
Dein Bundesland wählen
Klick auf die Karte oder ein Land: Feiertage und Schulferien im Jahresplaner.
Bundesweite Feiertage 2027
- Gesetzlicher Feiertag
- Arbeitsfreier Wochentag
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Fr., 1. Jan.Neujahr
- Fr., 26. MärzKarfreitag
- Mo., 29. MärzOstermontag
- Sa., 1. MaiTag der Arbeit (Wochenende)
- Do., 6. MaiChristi Himmelfahrt
- Mo., 17. MaiPfingstmontag
- So., 3. Okt.Tag der Deutschen Einheit (Wochenende)
- Sa., 25. Dez.1. Weihnachtstag (Wochenende)
- So., 26. Dez.2. Weihnachtstag (Wochenende)
Alle Länder im Überblick
Baden-Württemberg
12 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen
Bayern
12 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen Regional: Augsburger Hohes Friedensfest, Mariä Himmelfahrt.
Brandenburg
12 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationstag
Mecklenburg-Vorpommern
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Internationaler Frauentag, Reformationstag
Nordrhein-Westfalen
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Fronleichnam, Allerheiligen
Rheinland-Pfalz
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Fronleichnam, Allerheiligen
Saarland
12 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen
Sachsen
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Reformationstag, Buß- und Bettag Regional: Fronleichnam.
Sachsen-Anhalt
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Heilige Drei Könige, Reformationstag
Thüringen
11 gesetzliche Feiertage 2027
Zusätzlich zu den bundesweiten: Weltkindertag, Reformationstag Regional: Fronleichnam.
Planungshilfe, keine Rechtsberatung. Ob ein Feiertag für dich arbeitsfrei ist, hängt vom Arbeitsort sowie von Arbeits- und Tarifvertrag ab; in vielen Branchen wird auch an Feiertagen gearbeitet. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet. Methodik & Quellen