mit 1 Urlaubstag
1.–4. Jan. 2026
Urlaub nehmen: Fr., 2. Jan.
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Neujahr (Do., 1. Jan.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Sachsen-Anhalt hat 2026 11 gesetzliche Feiertage, 8 davon an Werktagen (Mo–Fr).
Sachsen-Anhalt 2027 · Sachsen-Anhalt 2028 · Sachsen-Anhalt 2029
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | Donnerstag | Neujahr | ganzes Land |
| 6. Jan. 2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige | ganzes Land |
| 3. Apr. 2026 | Freitag | Karfreitag | ganzes Land |
| 6. Apr. 2026 | Montag | Ostermontag | ganzes Land |
| 1. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit | ganzes Land |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | ganzes Land |
| 25. Mai 2026 | Montag | Pfingstmontag | ganzes Land |
| 3. Okt. 2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | ganzes Land |
| 31. Okt. 2026 | Samstag | Reformationstag | ganzes Land |
| 25. Dez. 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag | ganzes Land |
| 26. Dez. 2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag | ganzes Land |
Urlaub nehmen: Fr., 2. Jan.
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Neujahr (Do., 1. Jan.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 6 Tage frei (1.–6. Jan. 2026) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Mi., 7. Jan., Do., 8. Jan., Fr., 9. Jan.
3 von 6 Tagen sind ohnehin frei: Heilige Drei Könige (Di., 6. Jan.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 9 Tage frei (3.–11. Jan. 2026) mit 4 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Do., 2. Apr.
4 von 5 Tagen sind ohnehin frei: Karfreitag (Fr., 3. Apr.), Ostermontag (Mo., 6. Apr.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 6 Tage frei (1.–6. Apr. 2026) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Do., 30. Apr.
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Tag der Arbeit (Fr., 1. Mai) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (29. Apr. – 3. Mai 2026) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Fr., 15. Mai
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Christi Himmelfahrt (Do., 14. Mai) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (13.–17. Mai 2026) mit 2 Urlaubstagen.
Schulferien: OpenHolidays API, Lizenz ODbL. Einzelne Schulen können bewegliche Ferientage zusätzlich festlegen.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sachsen-Anhalt hat 2026 11 gesetzliche Feiertage im ganzen Land, davon fallen 8 auf einen Werktag von Montag bis Freitag.
Nein. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regel, nach der ein auf Samstag oder Sonntag fallender Feiertag an einem Werktag nachgeholt wird. Abweichendes kann nur ein Arbeits- oder Tarifvertrag vorsehen.
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Ihrer regulären Arbeitstage, ist der Tag arbeitsfrei und wird nicht auf den Urlaub angerechnet. Der Rechner zählt solche Tage deshalb nie als Urlaubstag.
Für die Frage, ob ein Feiertag arbeitsfrei ist, kommt es auf den Arbeitsort an, nicht auf den Wohnort.
Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertG LSA) des Landes Sachsen-Anhalt; Tag der Deutschen Einheit nach dem Einigungsvertrag.
Planungshilfe, keine Rechtsberatung. Ob ein Feiertag für dich arbeitsfrei ist, hängt vom Arbeitsort sowie von Arbeits- und Tarifvertrag ab; in vielen Branchen wird auch an Feiertagen gearbeitet. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet. Methodik & Quellen
Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Schleswig-Holstein · Thüringen