mit 1 Urlaubstag
1.–4. Jan. 2027
Urlaub nehmen: Mo., 4. Jan.
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Neujahr (Fr., 1. Jan.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Hessen hat 2027 10 gesetzliche Feiertage, 6 davon an Werktagen (Mo–Fr).
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2027 | Freitag | Neujahr | ganzes Land |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag | ganzes Land |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag | ganzes Land |
| 1. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit | ganzes Land |
| 6. Mai 2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | ganzes Land |
| 17. Mai 2027 | Montag | Pfingstmontag | ganzes Land |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam | ganzes Land |
| 3. Okt. 2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | ganzes Land |
| 25. Dez. 2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | ganzes Land |
| 26. Dez. 2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | ganzes Land |
Urlaub nehmen: Mo., 4. Jan.
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Neujahr (Fr., 1. Jan.) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (1.–5. Jan. 2027) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Do., 25. März
4 von 5 Tagen sind ohnehin frei: Karfreitag (Fr., 26. März), Ostermontag (Mo., 29. März) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 6 Tage frei (24.–29. März 2027) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Fr., 7. Mai
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Christi Himmelfahrt (Do., 6. Mai) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (5.–9. Mai 2027) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Fr., 14. Mai
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Pfingstmontag (Mo., 17. Mai) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (13.–17. Mai 2027) mit 2 Urlaubstagen.
Urlaub nehmen: Fr., 28. Mai
3 von 4 Tagen sind ohnehin frei: Fronleichnam (Do., 27. Mai) · 2 arbeitsfreie Wochentage.
Oder länger: 5 Tage frei (26.–30. Mai 2027) mit 2 Urlaubstagen.
Schulferien: OpenHolidays API, Lizenz ODbL. Einzelne Schulen können bewegliche Ferientage zusätzlich festlegen.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hessen hat 2027 10 gesetzliche Feiertage im ganzen Land, davon fallen 6 auf einen Werktag von Montag bis Freitag.
Nein. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regel, nach der ein auf Samstag oder Sonntag fallender Feiertag an einem Werktag nachgeholt wird. Abweichendes kann nur ein Arbeits- oder Tarifvertrag vorsehen.
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Ihrer regulären Arbeitstage, ist der Tag arbeitsfrei und wird nicht auf den Urlaub angerechnet. Der Rechner zählt solche Tage deshalb nie als Urlaubstag.
Für die Frage, ob ein Feiertag arbeitsfrei ist, kommt es auf den Arbeitsort an, nicht auf den Wohnort.
Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG) des Landes Hessen; Tag der Deutschen Einheit nach dem Einigungsvertrag.
Planungshilfe, keine Rechtsberatung. Ob ein Feiertag für dich arbeitsfrei ist, hängt vom Arbeitsort sowie von Arbeits- und Tarifvertrag ab; in vielen Branchen wird auch an Feiertagen gearbeitet. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet. Methodik & Quellen
Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen