Feiertage 2029 in Deutschland
2029 gibt es 9 bundesweite Feiertage, 9 davon fallen auf einen Werktag von Montag bis Freitag. Dazu kommen je nach Bundesland bis zu 3 weitere.
Alle Feiertage 2029 im Ländervergleich
| Feiertag 2029 | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr Mo., 1. Jan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilige Drei Könige Sa., 6. Jan. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Internationaler Frauentag Do., 8. März | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Karfreitag Fr., 30. März | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostersonntag So., 1. Apr. | ✓ | |||||||||||||||
| Ostermontag Mo., 2. Apr. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag der Arbeit Di., 1. Mai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Christi Himmelfahrt Do., 10. Mai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfingstsonntag So., 20. Mai | ✓ | |||||||||||||||
| Pfingstmontag Mo., 21. Mai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fronleichnam Do., 31. Mai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R | R | ||||||||
| Augsburger Hohes Friedensfest Mi., 8. Aug. | R | |||||||||||||||
| Mariä Himmelfahrt Mi., 15. Aug. | R | ✓ | ||||||||||||||
| Weltkindertag Do., 20. Sept. | ✓ | |||||||||||||||
| Tag der Deutschen Einheit Mi., 3. Okt. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reformationstag Mi., 31. Okt. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Allerheiligen Do., 1. Nov. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Buß- und Bettag Mi., 21. Nov. | ✓ | |||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag Di., 25. Dez. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Weihnachtstag Mi., 26. Dez. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ gesetzlicher Feiertag im ganzen Land · R nur in Teilen des Landes · – kein Feiertag
Bundesweit 2029
- bundesweitMontag, 1. Januar 2029
- bundesweitFreitag, 30. März 2029
- bundesweitMontag, 2. April 2029
- bundesweitDienstag, 1. Mai 2029
- bundesweitDonnerstag, 10. Mai 2029
- bundesweitMontag, 21. Mai 2029
- bundesweitMittwoch, 3. Oktober 2029
- bundesweitDienstag, 25. Dezember 2029
- bundesweitMittwoch, 26. Dezember 2029
Feiertage 2029 nach Bundesland
Baden-Württemberg12 FeiertageBayern12 FeiertageBerlin10 FeiertageBrandenburg12 FeiertageBremen10 FeiertageHamburg10 FeiertageHessen10 FeiertageMecklenburg-Vorpommern11 FeiertageNiedersachsen10 FeiertageNordrhein-Westfalen11 FeiertageRheinland-Pfalz11 FeiertageSaarland12 FeiertageSachsen11 FeiertageSachsen-Anhalt11 FeiertageSchleswig-Holstein10 FeiertageThüringen11 Feiertage
Kalender 2029 (bundesweite Feiertage)
- Gesetzlicher Feiertag
- Arbeitsfreier Wochentag
Januar 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 1.Neujahr
Februar 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 30.Karfreitag
April 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 2.Ostermontag
Mai 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1.Tag der Arbeit
- 10.Christi Himmelfahrt
- 21.Pfingstmontag
Juni 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 3.Tag der Deutschen Einheit
November 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2029
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 25.1. Weihnachtstag
- 26.2. Weihnachtstag
Planungshilfe, keine Rechtsberatung. Ob ein Feiertag für dich arbeitsfrei ist, hängt vom Arbeitsort sowie von Arbeits- und Tarifvertrag ab; in vielen Branchen wird auch an Feiertagen gearbeitet. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet. Methodik & Quellen