Schulferien 2028
Alle Schulferien 2028 der 16 Bundesländer auf einen Blick – Winter, Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst und Weihnachten. Ein Klick aufs Land zeigt Ferien und Feiertage im Kalender.
Heute (Mi., 11. Nov.) hat kein Bundesland Schulferien
Als Nächstes: Weihnachtsferien ab Mo., 21. Dez. in HH MV SH SL ST · Alle Ferien →
Schulferien 2028 nach Bundesland
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Weitere freie Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 18. Apr. – 22. Apr. | 6. Juni – 17. Juni | 27. Juli – 9. Sept. | 30. Okt. – 3. Nov. | 23. Dez. – 5. Jan. | 13. Apr. |
| Bayern | 28. Feb. – 3. März | 10. Apr. – 21. Apr. | 6. Juni – 16. Juni | 31. Juli – 11. Sept. | 30. Okt. – 3. Nov. | 23. Dez. – 5. Jan. | 22. Nov. |
| Berlin | 31. Jan. – 5. Feb. | 10. Apr. – 22. Apr. | 1. Juni – 2. Juni | 1. Juli – 12. Aug. | 2. Okt. – 14. Okt. | 22. Dez. – 2. Jan. | 26. Mai |
| Brandenburg | 31. Jan. – 5. Feb. | 10. Apr. – 22. Apr. | – | 29. Juni – 12. Aug. | 2. Okt. – 14. Okt. | 22. Dez. – 2. Jan. | 26. Mai, 30. Okt. |
| Bremen | 31. Jan. – 1. Feb. | 10. Apr. – 22. Apr. | 6. Juni | 20. Juli – 30. Aug. | 23. Okt. – 4. Nov. | 27. Dez. – 6. Jan. | 26. Mai, 2. Okt. |
| Hamburg | 28. Jan. 6. März – 17. März | – | 22. Mai – 26. Mai | 3. Juli – 11. Aug. | 2. Okt. – 13. Okt. | 18. Dez. – 29. Dez. | 30. Okt. |
| Hessen | – | 3. Apr. – 14. Apr. | – | 3. Juli – 11. Aug. | 9. Okt. – 20. Okt. | 27. Dez. – 12. Jan. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5. Feb. – 17. Feb. | 12. Apr. – 21. Apr. | 2. Juni – 6. Juni | 26. Juni – 5. Aug. | 23. Okt. – 28. Okt. | 22. Dez. – 2. Jan. | 18. Feb., 26. Mai, 2. Okt., 30. Okt. |
| Niedersachsen | 31. Jan. – 1. Feb. | 10. Apr. – 22. Apr. | 6. Juni | 20. Juli – 30. Aug. | 23. Okt. – 4. Nov. | 27. Dez. – 6. Jan. | 26. Mai, 2. Okt. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 10. Apr. – 22. Apr. | – | 10. Juli – 22. Aug. | 23. Okt. – 4. Nov. | 21. Dez. – 5. Jan. | – |
| Rheinland-Pfalz | – | 10. Apr. – 21. Apr. | – | 3. Juli – 11. Aug. | 9. Okt. – 20. Okt. | 21. Dez. – 8. Jan. | – |
| Saarland | 21. Feb. – 29. Feb. | 12. Apr. – 21. Apr. | – | 3. Juli – 11. Aug. | 9. Okt. – 20. Okt. | 20. Dez. – 2. Jan. | – |
| Sachsen | 14. Feb. – 26. Feb. | 14. Apr. – 22. Apr. | – | 22. Juli – 1. Sept. | 23. Okt. – 3. Nov. | 23. Dez. – 3. Jan. | 26. Mai |
| Sachsen-Anhalt | 7. Feb. – 12. Feb. | 10. Apr. – 22. Apr. | 3. Juni – 10. Juni | 22. Juli – 1. Sept. | 30. Okt. – 3. Nov. | 21. Dez. – 2. Jan. | 2. Okt. |
| Schleswig-Holstein | – | 3. Apr. – 15. Apr. | – | 24. Juni – 4. Aug. | 16. Okt. – 30. Okt. | 21. Dez. – 5. Jan. | 26. Mai |
| Thüringen | 7. Feb. – 12. Feb. | 3. Apr. – 15. Apr. | – | 22. Juli – 1. Sept. | 23. Okt. – 3. Nov. | 23. Dez. – 5. Jan. | 26. Mai |
Quelle: OpenHolidays API (Lizenz ODbL 1.0), Datenstand 11. Nov. 2026. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Mecklenburg-Vorpommern: allgemeinbildende Schulen. Schulen können zusätzlich bewegliche Ferientage festlegen – maßgeblich sind die Angaben des Kultusministeriums bzw. der Schule.